來源:本站 時間:2020-07-15 15:03:47
?
一、企業基本情況
山西潞安余吾熱電有限責任公司(簡稱:余吾熱電公司)地處山西省長治市屯留縣,法定代表人張晉軒,是由山西潞安礦業(集團)有限責任公司和上海潞安投資有限公司共同投資組建。山西潞安礦業(集團)有限責任公司出資99.5%,上海潞安投資有限公司出資0.5% ,注冊資金為34013.25萬元。余吾熱電公司屬煤矸石綜合利用發電項目,裝機容量2×135MW,具有消化煤矸石等劣質燃料和利用礦井水的節能環保重要意義;可發揮發電燃料短運距、熱電聯供等成本和綜合效益優勢;項目選用循環流化床鍋爐和直接空冷抽凝式機組,符合國家的產業政策;尤其還是我們發展煤—電—化產業鏈的關鍵環節。
經營范圍:綜合利用煤矸石進行發電、供熱、供蒸汽;建筑材料、鋼材的批發零售。
單位地址:山西省長治市屯留縣余吾鎮前莊村
郵 編:046103
網 址:http://10.168.2.154/
電子郵箱:ywrdzongheban@163.com
二、主要財務資料
2020年一季度資產、負債及權益類指標 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
序 號 | 指 標 名 稱 | 2020年3月末 | ||||||||
1 | 資產總額 | 123429.5 | ||||||||
2 | 負債總額 | 145859.9 | ||||||||
3 | 所有者權益 | -22430.4 | ||||||||
4 | 存貨 | 1493 | ||||||||
5 | 應收賬款 | 8550.1 | ||||||||
6 | 應付賬款 | 28487.5 | ||||||||
7 | 固定資產 | 94545.2 | ||||||||
2020年一季度經營成果類指標 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
序 號 | 指標名稱 | 本期金額 | 上期金額 | 比上期增減 | ||||||
1 | 應交稅費 | 58.8 | 101.8 | -43 | ||||||
2 | 營業收入 | 6769.3 | 7399.7 | -630.4 | ||||||
3 | 銷售費用 | |||||||||
4 | 管理費用 | 1224.2 | 406.8 | 817.4 | ||||||
5 | 財務費用 | 1216.7 | 1216.9 | -0.2 | ||||||
6 | 利潤總額 | -2508.6 | -1512.2 | -996.4 | ||||||
7 | 凈利潤 | -2508.6 | -1512.2 | -996.4 | ||||||
2020年一季度財務預算執行情況 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
序號 | 指標名稱 | 全年調整計劃 | 實際完成 | 完成計劃(%) | ||||||
1 | 營業收入 | 30800 | 6769.3 | 22% | ||||||
2 | 利潤總額 | -13503 | -2508.6 | 18.6% |
三、環境保護情況
山西潞安余吾熱電有限責任公司
一季度環保信息公開內容
序號 | 污染源 類型 | 監測 日期 | 監測點位 | 開展方式 | 監測項目 | 排放濃度 | 標準限值 | 排放單位 | 是否達標 | 超標倍數 | 排放 方式 | 排放 去向 | 備注 |
1 | 廢氣 | 3.31 | 鍋爐煙囪 | 手動監測 | 林格曼黑度 | <1 | 1 | 級 | 是 | —— | 有組織 | 大氣 | |
3.31 | #1爐除塵器出口 | 自動監測 | 煙塵 | 30 | mg/m3 | 是 | —— | 有組織 | 大氣 | ||||
自動監測 | SO2 | 200 | mg/m3 | 是 | —— | 有組織 | 大氣 | ||||||
自動監測 | NOx | 200 | mg/m3 | 是 | —— | 有組織 | 大氣 | ||||||
手工監測 | 汞 | 0.0006 | 0.03 | mg/m3 | 是 | —— | 有組織 | 大氣 | |||||
手工監測 | 氨 | 1.46 | 2.5 | mg/m3 | 是 | —— | 有組織 | 大氣 | |||||
3.31 | #2爐除塵器出口 | 自動監測 | 煙塵 | 30 | mg/m3 | 是 | —— | 有組織 | 大氣 | ||||
自動監測 | SO2 | 200 | mg/m3 | 是 | —— | 有組織 | 大氣 | ||||||
自動監測 | NOx | 200 | mg/m3 | 是 | —— | 有組織 | 大氣 | ||||||
手工監測 | 汞 | 0.0005 | 0.03 | mg/m3 | 是 | —— | 有組織 | 大氣 | |||||
手工監測 | 氨 | 1.36 | 2.5 | mg/m3 | 是 | —— | 有組織 | 大氣 | |||||
2 | 廠界噪聲 | 3.31 | 北門 | 手動監測 | Leq(晝) | 57.6 | 60 | dB | 是 | —— | |||
手動監測 | Leq(夜) | 45.3 | 50 | dB | 是 | —— | |||||||
廠區西側 | 手動監測 | Leq(晝) | 58.6 | 60 | dB | 是 | —— | ||||||
手動監測 | Leq(夜) | 46.1 | 50 | dB | 是 | —— | |||||||
南門 | 手動監測 | Leq(晝) | 58.4 | 60 | dB | 是 | —— | ||||||
手動監測 | Leq(夜) | 47.2 | 50 | dB | 是 | —— | |||||||
廠區東側 | 手動監測 | Leq(晝) | 58.0 | 60 | dB | 是 | —— | ||||||
手動監測 | Leq(夜) | 47.7 | 50 | dB | 是 | —— | |||||||
3 | 敏感點 噪聲 | 3.31 | 前莊村 | 手動監測 | Leq(晝) | 46.4 | 55 | dB | 是 | —— | |||
手動監測 | Leq(夜) | 42.0 | 45 | dB | 是 | —— | |||||||
4 | 無組織 廢氣 | 3.31 | 灰場 | 手動監測 | 顆粒物 | 0.298 | 1.0 | mg/m3 | 是 | —— | 無組織 | 大氣 | |
手動監測 | 顆粒物 | 0.409 | 1.0 | mg/m3 | 是 | —— | 無組織 | 大氣 | |||||
手動監測 | 顆粒物 | 0.492 | 1.0 | mg/m3 | 是 | —— | 無組織 | 大氣 | |||||
手動監測 | 顆粒物 | 0.569 | 1.0 | mg/m3 | 是 | —— | 無組織 | 大氣 | |||||
手動監測 | 顆粒物 | 0.635 | 1.0 | mg/m3 | 是 | —— | 無組織 | 大氣 | |||||
5 | 3.31 | 廠界 | 手動監測 | 顆粒物 | 0.579 | 1.0 | mg/m3 | 是 | 無組織 | 大氣 | |||
6 | 手動監測 | 氨 | 0.38 | 1.5 | mg/m3 | 是 | 無組織 | 大氣 |
四、新上重點項目環境評價報告
(無)
五、企業內重點工程進度
(無)
責任編輯:崔婷婷
直播潞安APP
微信公眾號